QD Lat. | Sun | Comp. | N | Mean | RMS |
---|
Low | Light | EWDN | 202,668 | − 0.03 | 0.61 |
EWDE | 202,668 | 0.00 | 1.79 |
EWDC | 202,668 | − 0.07 | 1.21 |
EWDF | 203,238 | − 0.01 | 0.49 |
EWSN | 202,668 | 2.21 | 6.69 |
EWSE | 202,668 | − 0.20 | 11.72 |
EWSC | 202,668 | − 0.02 | 6.74 |
EWSF | 203,238 | 2.15 | 6.26 |
Low | Dark | EWDN | 158,737 | 0.10 | 0.40 |
EWDE | 158,737 | − 0.00 | 0.79 |
EWDC | 158,737 | − 0.11 | 0.55 |
EWDF | 159,297 | 0.07 | 0.35 |
EWSN | 158,737 | − 1.32 | 3.21 |
EWSE | 1587,37 | 0.15 | 2.84 |
EWSC | 158,737 | − 0.24 − 1.15 | 2.52 |
EWSF | 159,297 | | 3.06 |
Mid | Light | EWDN | 987,491 | − 0.02 | 0.75 |
EWDE | 987,491 | 0.00 | 1.49 |
EWDC | 987,491 | 0.02 | 0.70 |
EWDF | 991,990 | 0.01 | 0.44 |
EWSN | 987,491 | 0.04 | 6.86 |
EWSE | 987,491 | 0.13 | 8.71 |
EWSC | 987,491 | 0.00 | 4.96 |
EWSF | 991,990 | 0.18 | 4.62 |
Mid | Dark | EWDN | 714,780 | 0.10 | 0.45 |
EWDE | 714,780 | − 0.00 | 0.80 |
EWDC | 714,780 | 0.03 | 0.38 |
EWDF | 717, 285 | 0.07 | 0.32 |
EWSN | 714,780 | − 0.71 | 3.97 |
EWSE | 714,780 | − 0.05 | 4.02 |
EWSC | 714,780 | 0.06 | 2.7 |
EWSF | 717,285 | 0.14 | 2.51 |
High | Light | EWDF | 823,477 | 0.10 | 0.57 |
EWSF | 823,477 | − 2.85 | 10.96 |
High | Dark | EWDF | 446,674 | 0.10 | 0.54 |
EWSF | 446,674 | 0.14 | 8.32 |
- Mean and RMS are in units of “nT”