Simulated period | Porosity in the FC conduit | Permeability in the FC conduit (m2) | Injection temperature (°C) |
---|---|---|---|
Steady-state conditions | 0.1 | 5 × 10–15 | 600 |
1 Jan. 2001–30 June 2003: | |||
1 Jan. 01–04 Feb. 02 05 Feb. 02–23 Aug. 02 24 Aug. 02–30 June 03 | 0.1 |
1.25 × 10–12 1.9 × 10–12 2.6 × 10–12 |
600 620 620 |
1 July 2003–5 Nov. 2005 | 0.1 | 3.87 × 10–12 | 620 |
6 Nov. 2005–13 Jan. 2005 | 0.45 | 8.2 × 10–12 | 700 |
14 Jan. 2005–30 April 2005: | |||
14 Jan. 05–4 March 05 5 March 05–13 April 05 14 April 05–30 April 05 | 0.1 |
3 × 10–12 2.5 × 10–12 1.5 × 10–12 |
600 600 600 |